Números de contacto Municipalidad San Carlos
EDIFICIO CONSISTORIAL
Dirección: Vicuña Mackenna Nº 436
Localización en Google Maps: https://goo.gl/maps/LyZjLqZQcG9jn3sB7
UNIDADES
Alcaldía, Administración Municipal, Secretaría Municipal, Asesoría Jurídica, Dirección de Desarrollo Comunitario, Dirección de Control, Dirección de Obras, Secretaría Comunal de Planificación, Administración y Finanzas, Tránsito y Transporte Público, Juzgado de Policía Local, Departamento de Educación, Seguridad Pública.
Sus principales teléfonos son:
| ficina de Partes e Informaciones | 1 | 42 225 9700 |
| Dirección Desarrollo Comunitario – DIDECO | 1 | 42 225 9703 |
| Dirección de Control | 1 | 42 225 9711 |
| Patentes Comerciales | 1 | 42 225 9715 |
| Alcaldía | 2 | 42 225 9728 |
| Administración Municipal | 2 | 42 225 9730 |
| Asesoría Jurídica | 2 | 42 225 9731 |
| Secretaría Municipal | 3 | 42 225 9735 |
| Secretaría Comunal de Planificación -SECPLAN | 3 | 42 225 9750 |
| Inspección Municipal | 4 | 42 225 9754 |
| Dirección Administración y Finanzas (Administración) | 4 | 42 225 9757 |
| Dirección Administración y Finanzas (Finanzas) | 4 | 42 225 9769 |
| Seguridad Pública | 5 | 42 225 9603 |
| Ex Departamento de Educación – DAEM | 5 | 42 225 9774 |
| Dirección de Obras Municipales | 6 | 42 225 9791 |
| Dirección de Tránsito – Licencias de Conducir | Piso 1 – Este | 42 225 9607 |
| Dirección de Tránsito – Permisos de Circulación | Piso 1 – Este | 42 225 9610 |
| Juzgado de Policía Local -JPL | Piso 1 – Este | 42 225 9614 |
| Tesorería Municipal (Cajas) | Piso 1 – Este | 42 225 9618 |
OTRAS DEPENDENCIAS FUERA DEL EDIFICIO CONSISTORIAL
| EDIFICIO | DIRECCIÓN | TELEFONO |
| TALLER MUNICIPAL | Brasil 147 | 443049932 |
| DIRECCION ASEO Y ORNATO | Joaquin Del Pino 353 | 443049671 |
| CENTRO CULTURAL | Baena España 0180 | 443049942 |
| BALLET FOLCLORICO SAN CARLOS DE ITIHUE (BAFOSANCAI) | Baena España 0180 | 443208135 |
| CASA VIOLETA PARRA | Roble 531 | 443049939 |
| CASA DE LAS CULTURAS | Roble 505 | 443049940 |
| CENTRO DE LA MUJER | O»Higgins 449 | 443049934 |
| CENTRO REEDUCACION DE HOMBRES | Carrera 128 | 229207484 |
| PROGRAMAS MUJER, JOVENES, MEDIO AMBIENTE | Ossa 146 | 443208133 |
| PROGRAMA FAMILIA | Pezoa Veliz 240 | 443049935 |
| O.P.D. | O»Higgins 547 | 443049936 |
| PERSONAS MAYORES | General Parra 358 | 443049938 |
| CENTRO DIA ADULTO MAYOR | General Parra 358 | 443049943 |
| OMIL | Brasil 857 | 443049670 |
| PRODESAL | Brasil 857 | 443049669 |
| ESTADIO MUNICIPAL | Chacabuco 0124 | 443208134 |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL | Maipú 743 | 422201497 |
| FOMENTO PRODUCTIVO | Riquelme 581 | 443208138 |
| PROGRAMA JEFAS DE HOGAR | Riquelme 581 | 443208137 |
| PROG. REGULARACION PEQUEÑA PROPIEDAD RAÍZ | Riquelme 581 | 443208139 |
| SENDA | Riquelme 581 | 443208132 |
| SALUD PUBLICA VETERINARIA | Riquelme 581 | 443208140 |
| BIBLIOTECA 11 DE SEPTIEMBRE | Pje Los Castaños 885 | 443049941 |
| INFOCENTRO VALLE HONDO | Gaspar Cabrales 864 | 443049933 |
| INFOCENTRO PUESTA DE SOL | Padre Eloy Parra 0262 | 443049937 |
No me sorprende que en página web, de la I. Municipalidad de San carlos, no aparezca la Unidad Aseo y Ornato, visto el panorama de higiene, en especial ambiental, de la ciudad. Soy del Barrio Sur y me considero afectada por el deficiente manejo de las basuras en ese sector. Todo está a la vista y paciencia de quien pase por allí. Demás está enumerar las consecuencias que derivan de dicha situación; pero, como es necesario que las autoridades tomen medidas, es que me hago un deber manifestarlo. Atte.